Walaupun benar bahawa kebanyakan Penerbitan kami biasanya bermaklumat (berita) dan teknikal (panduan dan tutorial) Mengenai watak, situasi dan program yang paling pelbagai dalam dunia Linuxverse, dari semasa ke semasa seperti semalam, kami membuat jenis penerbitan lain seperti pendapat dan refleksi. Dan kerana ini biasanya berputar hampir selalu di sekitar dunia perisian, dari semasa ke semasa, kita bercakap tentang dunia perkakasan, kerana ini adalah bahagian asas dalam semua teknologi pengkomputeran dan maklumat. Menjadi contoh yang baik dalam hal ini, apabila kami menerbitkan panggilan "Refleksi IT: Komputer lama dan moden, dan sumber rendah dan tinggi". Oleh itu, hari ini kami membawakan kepada anda penerbitan berkaitan Perkakasan ini, di mana kami akan menyebut secara pendidikan dan bermaklumat jenis yang paling pelbagai "Teknologi Perkakasan, Kedua-dua Moden dan Warisan", yang masih berkuatkuasa.
Jadi, tanpa berlengah lagi, kami menjemput anda untuk terus membaca supaya anda tahu dan kemudian anda boleh pergi lebih mendalam Banyak istilah (konsep) lama dan semasa yang digunakan pada peringkat perkakasan, yang penting untuk diketahui dan dikuasai, tanpa mengira sistem pengendalian yang anda gunakan atau akan gunakan.
Refleksi IT: Komputer lama dan moden, dan sumber rendah dan tinggi
Tetapi, sebelum mula membaca penerbitan ini tentang dunia Perkakasan, di mana kita akan menangani topik pelbagai "Teknologi Perkakasan: Moden berbanding Lama, Masih Semasa", kami mengesyorkan satu jawatan berkaitan sebelumnya dengan skop ini, untuk bacaan lanjut:
Tidak syak lagi, ini menunjukkan bahawa bermula pada 2024, kita mungkin akan menyaksikan kelahiran komputer peribadi generasi ketiga yang baharu. Dengan bukan sahaja teknologi baharu, tetapi teknologi radikal yang menyesuaikan diri secara mendalam kepada perubahan teknologi terkini dan terhebat. Oleh itu, kita mungkin berada di ambang komputer peribadi, dengan komponen perkakasan atau modul perisian berdasarkan teknologi revolusioner hari ini, seperti Cip Kecerdasan Buatan dan Rangkaian Neural, dan kad dengan keserasian untuk rangkaian wayarles 5G dan 6G berkelajuan tinggi.

Teknologi Perkakasan: Moden berbanding Lama, Masih Semasa
Senarai Teknologi Perkakasan Moden dan Legasi mengikut Kategori
| JANGKA MASA | PURBA | Moden | MAKSUD | TERJEMAHAN | SKOP |
| MB | - | - | Papan Ibu | Papan induk | Plat asas |
| BIOS | X | - | Sistem Input / Output Asas | Sistem Masuk / Keluar Asas | cip |
| UEFI | - | X | Unified Extensible Firmware Interface | Antara Muka Perisian Tegar Boleh Diperluas Disatukan | cip |
| TPM | - | X | Modul Platform Dipercayai | Modul Platform Selamat | cip |
| CS | - | - | Set Cip Pemproses: NorthBridge & SouthBridge | Chipset Pemproses: Northbridge dan Southbridge | cip |
| IALAH | - | - | Arkitek Set Arahan | Set Arahan Senibina | Pemproses |
| SPARC | X | - | Seni Bina Pemproses Boleh Skala: Sun Microsystems (Oracle) | Seni Bina Pemproses Boleh Skala: Sun Microsystems (Oracle) | Pemproses |
| PPC | X | - | Power PC: IBM, Motorola dan Apple | PC berkuasa: IBM, Motorola dan Apple | Pemproses |
| MIPS | X | - | Mikropemproses tanpa Peringkat Talian Paip Bersambung | Mikropemproses tanpa Peringkat Talian Paip Saling | Pemproses |
| CISC | - | X | Pengkomputeran Set Arahan Kompleks: x86 dan x86-64 (AMD64) | Set Arahan Komputer Kompleks: x86 dan x86-64 (AMD64) | Pemproses |
| RISC | - | X | Pengkomputeran Set Arahan Terkurang: ARM | Komputer Set Arahan Terkurang | Pemproses |
| RISC-V | - | X | Pengkomputeran Set Arahan Terkurang – 5 Gen: Sumber Terbuka | Komputer Set Arahan Terkurang – Generasi Ke-5 – Sumber Terbuka | Pemproses |
| EPIC | - | X | Pengkomputeran Arahan Selari Secara Eksplisit | Pengkomputeran dengan Arahan Selari Yang Jelas | Pemproses |
| CPU | X | - | Unit Pemprosesan Pusat | Unit Pemprosesan Pusat | Pemproses |
| GPU | X | - | Unit Pemprosesan Grafik | Unit Pemprosesan Grafik | Pemproses |
| NPU | - | X | Unit Pemprosesan Neural | Unit Pemprosesan Neural | Pemproses |
| TPU | - | X | Unit Pemprosesan Tensor | Unit Pemprosesan Tensor | Pemproses |
| BPU | - | X | Unit Pemprosesan Biologi (Neuromorfik) | Unit Pemprosesan Biologi (Neuromorfik) | Pemproses |
| QPU | - | X | Unit Pemprosesan Kuantum | Unit Pemprosesan Kuantum | Pemproses |
| TERAS | - | - | Teras: Unit pemprosesan bebas dan lengkap. | Teras: Unit pemprosesan bebas yang lengkap. | Pemproses |
| TERAS TUNGGAL | X | - | 1 Core | 1 Teras | Pemproses |
| MULTI TERAS | - | X | 2, 4, 6, 8, 16 dan 32 Teras | 2, 4, 6, 8, 16 dan 32 Teras | Pemproses |
| KEBEBASAN | - | X | Perlaksanaan arahan serentak mengalir dalam pemproses | Perlaksanaan arahan serentak mengalir dalam pemproses | Pemproses |
| CACHE | - | X | memori berkelajuan tinggi disepadukan terus ke dalam cip pemproses | Memori berkelajuan tinggi disepadukan terus ke dalam cip pemproses | Pemproses |
| CACHE: L1, L2, L3 | - | X | Semakin tinggi tahap, semakin besar dan perlahan tahapnya, dan ia berfungsi lebih banyak teras. | Semakin tinggi tahap, semakin besar dan perlahan mereka. Dan mereka berkhidmat lebih banyak nukleus. | Pemproses |
| SCCI | X | - | Antara Muka Sistem Komputer Kecil | Antaramuka Sistem untuk Komputer Kecil | cakera keras |
| IDE | X | - | Elektronik Pemacu Bersepadu | Unit Elektronik Bersepadu | cakera keras |
| RUMAH | X | - | Lampiran Teknologi Lanjutan Selari | Teknologi Gandingan Selari Termaju | cakera keras |
| AHCI | X | - | Interface Controller Host Advanced | Antara Muka Pengawal Cakera Lanjutan | cakera keras |
| SATA | - | X | Lampiran Teknologi Lanjutan Bersiri | Teknologi Gandingan Siri Lanjutan | cakera keras |
| SSD | - | X | Drive Negeri Pepejal | Pemacu keadaan pepejal | cakera keras |
| SSD M.2 | - | X | Pemacu Keadaan Pepejal – Modul Generasi Kedua | Pemacu Keadaan Pepejal – Modul Generasi Kedua | cakera keras |
| NVMe | - | X | NVM Express | Ekspres Memori Tidak Meruap | cakera keras |
| MBR | X | - | Rekod Boot Induk | Rekod But Induk | cakera keras |
| GPT | - | X | Jadual Pemisahan GUID | Jadual partition GUID | cakera keras |
| ROM | - | - | Ingatan Hanya Baca | Ingatan Baca Sahaja | memoir |
| PROM | - | - | Memori Baca Sahaja Boleh Aturcara | Memori Baca Sahaja Boleh Aturcara | memoir |
| EPROM | - | - | Memori Baca Sahaja Boleh Diprogram Boleh Dipadam | Memori Baca Sahaja Boleh Diprogram dan Boleh Dipadam | memoir |
| EEPROM | - | - | Memori Baca Sahaja Boleh Diprogram Boleh Dipadam Secara Elektrik | Memori Baca Sahaja Boleh Diprogram Boleh Dipadam Secara Elektronik | memoir |
| RAM | - | - | Memori capaian rawak | Memori capaian rawak | memoir |
| DRAM | X | - | Memori Capaian Rawak Dinamik | Memori Capaian Rawak Dinamik | memoir |
| SRAM | - | - | Memori Capaian Rawak Statik | Memori Capaian Rawak Statik | memoir |
| SDRAM | X | - | Memori Capaian Rawak Dinamik Segerak | Memori Akses Rawak Segerak Dinamik | memoir |
| DDR SDRAM | - | X | SDRAM Kadar Data Berganda | Kadar Data Berganda Memori Akses Rawak Dinamik Segerak | memoir |
| SIMM | X | - | Modul Memori Dalam Talian Tunggal | Modul Memori Dalam Talian Tunggal | memoir |
| DIMM | - | X | Modul Memori Dalam Talian Dwi | Modul Memori Dalam Talian Dwi | memoir |
| SO-DIMM | - | X | Modul Memori Dalam Talian Garis Besar Kecil | Modul Memori Dalam Talian Garis Besar Kecil | memoir |
| RIMM | X | - | Modul Memori Dalam Talian Rambus | Modul Memori Dalam Talian RAMBUS | memoir |
| VGA | X | - | Susunan Grafik Video | Pembetulan grafik video | video |
| DVI | X | - | Antara Muka Visual Digital | Antaramuka Visual Digital | video |
| HDMI | - | X | High-Definition Multimedia Interface | Antara Muka Multimedia Definisi Tinggi | video |
| DP | - | X | Port Paparan | port paparan | video |
| SIRI / COM | X | - | Pelabuhan Bersiri / Komunikasi | Pelabuhan Bersiri / Komunikasi | Pelabuhan |
| SELARI / LPT | X | - | Terminal Cetakan Selari/Baris | Terminal Talian Selari / Cetak | Pelabuhan |
| PS/2 (Mini-DIN) | X | - | Sistem Peribadi / 2 | Sistem Peribadi / 2 | Pelabuhan |
| DIN (Port/Penyambung) | X | - | Deutsches Institut für Normung (Pelabuhan / Penyambung) | Institut Piawaian Jerman (Pelabuhan/Penyambung) | Pelabuhan |
| GP | X | - | Pelabuhan Permainan | Pelabuhan Permainan | Pelabuhan |
| MIDI | X | - | Antara Muka Digital Alat Muzik | Antara Muka Digital untuk Alat Muzik | Pelabuhan |
| RCA | X | - | Perbadanan Radio Amerika | Perbadanan Radio Amerika | Pelabuhan |
| S-Video | X | - | Video Asingkan | Video Asingkan | Pelabuhan |
| FireWire | - | X | Port pemindahan data bersiri berkelajuan tinggi | Port pemindahan data bersiri berkelajuan tinggi | Pelabuhan |
| Petir | - | X | Port berkelajuan tinggi untuk data, video dan juga pemindahan kuasa. | Port berkelajuan tinggi untuk data, video dan juga pemindahan kuasa. | Pelabuhan |
| e-SATA | - | X | Port luaran untuk pemacu keras SATA luaran | Port luaran untuk pemacu keras SATA luaran | Pelabuhan |
| Ethernet (RG-8 / RG-58) | X | - | Pelabuhan untuk kabel sepaksi yang menggunakan penyambung BNC | Pelabuhan untuk kabel sepaksi yang menggunakan penyambung BNC | Pelabuhan |
| Ethernet (RJ-45) | - | X | Port untuk kabel rangkaian (4 pasang) Ethernet. | Port untuk kabel rangkaian (4 pasang) Ethernet. | Pelabuhan |
| Telefoni (RJ-9/RJ-11) | - | - | Pelabuhan untuk kabel telefon (2 wayar). | Pelabuhan untuk kabel telefon (2 wayar). | Pelabuhan |
| USB | - | X | Bas Serial Universal | Bas Bersiri Universal | Pelabuhan |
| IALAH | X | - | Seni Bina Standard Industri | Seni bina standard industri | Alur |
| EISA | X | - | Senibina Standard Industri Lanjutan | Seni bina standard industri lanjutan | Alur |
| MCA | X | - | Seni Bina Saluran Mikro | Seni Bina Terusan Mikro | Alur |
| BAS TEMPATAN VESA | X | - | Bas berkelajuan tinggi disambungkan terus ke bas memori pemproses | Bas berkelajuan tinggi disambungkan terus ke bas memori pemproses | Alur |
| AGP | X | - | Port Grafik Dipercepatkan | Port Grafik Dipercepatkan | Alur |
| PCI | - | X | Sambungan Komponen persisian | Saling sambungan komponen persisian | Alur |
| PCI-e | - | X | Ekspres Saling Sambung Komponen persisian | Sambungan komponen persisian nyata | Alur |
| BAS | - | - | Sistem komunikasi yang memindahkan data antara komponen | Sistem komunikasi yang memindahkan data antara komponen | Alur |
| SOKET | - | - | Penyambung fizikal pada papan induk untuk menyambungkan komponen. | Penyambung fizikal pada papan induk untuk menyambungkan komponen. | Alur |
| AT | X | - | Teknologi maju | Teknologi maju | Bekalan kuasa |
| ATX | - | X | Teknologi Lanjutan Dilanjutkan | Teknologi Lanjutan Lanjutan | Bekalan kuasa |
| MOLEX | X | - | Penyambung elektrik lama yang membekalkan kuasa kepada komponen. | Penyambung elektrik lama yang membekalkan kuasa kepada komponen. | Penyambung |
| KUASA SATA | - | X | Penyambung elektrik moden yang membekalkan kuasa kepada komponen. | Penyambung elektrik moden yang membekalkan kuasa kepada komponen. | Penyambung |
| CLI | - | - | Antara muka Barisan Perintah | Antara Muka Barisan Perintah | Antaramuka |
| GUI | - | - | Antara muka pengguna grafik | Antara Muka Pengguna Grafik | Antaramuka |
Data teknologi lain yang berkaitan tentang teknologi perkakasan dan perisian
Pemproses Intel
- Generasi Lama (32 Bit): 286, 386, 486, 586, 686, Pentium I, Pentium II, Pentium III, Pentium IV
- Generasi yang agak moden (64 Bit): Pentium Duo, Pentium 2 Duo dan Pentium 4 Duo.
- Generasi Moden (64 Bit): Teras I3, I5, I7 dan I9.
Pemproses AMD
- Generasi Lama (32 Bit): K6, K6-I, K6-II, Athlon, Duron dan XP.
- Generasi yang agak moden (64 Bit): Athlon 64 dan Athlon 64 X2.
- Generasi Moden (64 Bit): Ryzen 3, 5, 7, dan 9.
Soket CPU Intel
- Generasi yang lebih tua: Soket 5, Soket 7, Slot 1 dan Slot 8.
- Generasi moden: 478 dan 775.
Soket CPU AMD
- Generasi yang lebih tua: 7, Super 7 dan Slot A.
- Generasi moden: 462 dan 939.
RAM kenangan
- Generasi yang lebih tua: SIMM, RIMM, DIMM 1, DIMM 2 dan DIMM 3.
- Generasi moden: DIMM 4 dan DIMM 5.
Microsoft Windows (Versi)
- Generasi Lama (32 Bit): 1.0 (1985), 2.0 (1987), 2.1x (1988), 3.0 (1990), 3.1 (1992), 3.11 (1993), NT 3.1 (1993), NT 3.5 (1994) 3.51 (1995), 95 Edisi Kedua (1995), 4.0 (1996), Edisi Milenium (Saya) (98).
- Generasi yang agak moden (32/64 Bit): XP (2001), Server 2003 (2003), XP Professional x64 Edition (2005), Vista (2007), Server 2008 (2008), 7 (2009), Server 2008 R2 (2009), 8 (2012), Server 2012 (2012), 8.1 Server (2013), 2012 (2), 2013 10), Pelayan 2015 (2016), Pelayan 2016 (2019).
- Generasi Moden (64 Bit): 11 (2021).
Microsoft Office (Versi)
- Generasi Lama (32 Bit): 1.0 untuk Windows (1990), 1.0 untuk Macintosh (1990), 1.5 untuk Windows (1991), 1.6 untuk Windows (1991), 3.0 (1992), 4.0 (1994), 4.2 (1994), 4.3 (1994), 95 (1995), Mac ), dan 97 (1996).
- Generasi yang agak moden (32/64 Bit): XP (2001), 2003 (2003), 2004 untuk Mac (2004), 2007 (2007), 2008 untuk Mac (2008), 2010 (2010), Mac 2011 (2010), 2013 (2013), Mac 2016 (2015), 2016 (2015), 2019 ), 2018 (2021), Office LTSC 2021 (2021).
- Generasi yang agak moden (64 Bit): Office LTSC 2024 (2024) dan Office 365 (Desktop dan Dalam Talian).
LibreOffice (Versi)
- Sebelum ini: 3.x (2011-2012), 4.x (2013-2015), 5.x (2015-2017), 6.x (2018-2020).
- Semasa: 7.x (2021-2025).

Ringkasan
Ringkasnya, kami pasti bahawa ringkasan kecil istilah (konsep) ini berkaitan dengan beberapa yang paling terkenal dan digunakan. "Teknologi Perkakasan Moden dan Warisan Masih Relevan" akan sangat berguna kepada sesetengah orang. Di atas semua, kepada mereka yang tergolong dalam generasi baru yang mengikuti latihan profesional dan teknologi sepenuhnya, iaitu, pelajar dan murid dalam bidang Teknologi Maklumat dan Pengkomputeran. Dan jika anda rasa kami telah terlepas sesuatu yang penting untuk disertakan atau diperbetulkan, kami menjemput anda untuk menyebutnya melalui ulasan, untuk kepentingan dan manfaat semua orang.
Akhir sekali, ingat melawat kami «laman utama» dalam bahasa Sepanyol. Atau, dalam mana-mana bahasa lain (hanya dengan menambahkan 2 huruf pada penghujung URL semasa kami, contohnya: ar, de, en, fr, ja, pt dan ru, antara banyak lagi) untuk mempelajari lebih banyak kandungan semasa. Selain itu, kami menjemput anda untuk menyertai kami Saluran rasmi Telegram untuk membaca dan berkongsi lebih banyak berita, panduan dan tutorial daripada laman web kami.