Nazi izinto eziguquguqukayo eziphantse ezingama-50 onokuzisebenzisa kwiifayile zakho zoqwalaselo. ConkyNdiyathemba ukuba oku kuyanceda kakhulu kuye wonke umntu osoloko ezama ukwandisa okanye ukuphucula ikhonkco labo kancinci 🙂
Eziguqukayo | Iimpawu | Ingcaciso |
---|---|---|
$ yongeza | (Ujongano) | Ibonisa i-IP yomdibaniso okhethiweyo |
i-alignc | Ukulungelelanisa isicatshulwa embindini | |
Iibhola zeedola | NONE | |
$ egciniweyo | Bonisa i-cache egciniweyo | |
$ umbala | Inika umbala othile ngegama okanye ngekhowudi yeRGB | |
$ cpu | (ICPU #) | Ibonisa ipesenti ye-CPU esetyenzisiweyo. cpu # linani le-CPU eliza kubonisa |
$ cpubar | Ibonisa ukusetyenziswa kwe-CPU njengebha. Ukuphakama nobubanzi ukuphakama nobubanzi bebhar kwiiphikseli. | |
$ cpugraph | (ukuphakama, ububanzi bombala1 umbala2) | Ibonisa igrafu ngokusetyenziswa kweCPU. Ukuphakama nobubanzi ukuphakama nobubanzi begrafu kwiiphikseli. Umbala1 kunye nombala2 yimibala egradient eza kuthathwa yigrafu, ngombala 1 ibe lelona likhulu ngasekhohlo kunye nombala 2 ibe lelona likhulu ekunene |
$ isantya esisezantsi | (Ujongano) | Ibonisa isantya sokukhuphela ujongano olukhethiweyo |
Ixabiso eliphantsi | (ukuphakama, ububanzi bombala1 umbala2) | Ibonisa igrafu ngesantya sokukhuphela kwinethiwekhi. Ukuphakama nobubanzi ukuphakama nobubanzi begrafu kwiiphikseli. Umbala1 kunye nombala2 yimibala egradient eza kuthathwa yigrafu, ukuba ngumbala1 lowo ngasekhohlo kunye nombala 2 ongasekunene |
$ enze | Yenza umyalelo owunikiweyo kwigobolondo | |
ifonti | Misela ifonti ethile | |
$ freq | Ibonisa imicroprocessor frequency (in MHz) | |
Iifayile ze-freq_g | Ibonisa imicroprocessor frequency (in GHz) | |
$ fs_bar | (ubude, ububanzi fs) | Ibonisa ukusetyenziswa kwefs ekhethiweyo njengebhari. Ukuphakama nobubanzi ukuphakama nobubanzi bebhar kwiiphikseli. fs yindawo yokunyuka kwe-HDD |
$ fs_asimahla | (fs) | Ibonisa indawo yasimahla kwifs ekhethiweyo. fs yindawo yokunyuka kwe-HDD |
$ fs_free_perc | (fs) | Ibonisa ipesenti simahla kwifs ekhethiweyo. fs yindawo yokunyuka kwe-HDD |
$ fs_size | (fs) | Ibonisa isithuba esipheleleyo seefs ezikhethiweyo. fs yindawo yokunyuka kwe-HDD |
$ fs_yasetyenziswa | (fs) | Ibonisa indawo esetyenzisiweyo ye-fs ekhethiweyo. fs yindawo yentaba ye-HDD ethile |
$ yure | Bonisa umgca ngaphaya kobubanzi | |
$ umfanekiso | URL | Ukubeka umfanekiso okwifayile ye- URL |
$ kernel | Bonisa uguqulelo lwekernel | |
$ umatshini | Ibonisa uyilo lwePC | |
$ mem | Ibonisa inani lememori ye-RAM esetyenzisiweyo | |
Iimbumba zeedola | (Ukuphakama, ububanzi) | Ibonisa ukusetyenziswa kwe-RAM njengebha. Ukuphakama nobubanzi ukuphakama nobubanzi bebhar kwiiphikseli. |
$ Umzobo | (ukuphakama, ububanzi bombala1 umbala2) | Ibonisa igrafu ngokusetyenziswa kwe-RAM. Ukuphakama nobubanzi ukuphakama nobubanzi begrafu kwiiphikseli. Umbala1 kunye nombala2 yimibala egradient eza kuthathwa yigrafu, ngombala 1 ibe lelona likhulu ngasekhohlo kunye nombala 2 ibe lelona likhulu ekunene |
$ memmax | Ibonisa inani le-RAM esinalo | |
$ iimpondo | Ibonisa ipesenti yememori ye-RAM esetyenzisiweyo | |
$ nodename | Ibonisa igama lePC | |
$ iseti | Ukuhambisa okubhaliweyo kwicala elithe tyaba | |
Iinkqubo zeedola | Ibonisa inani leenkqubo | |
$ eziqhubayo_iinkqubo | Ibonisa inani leenkqubo ezisebenzayo | |
$ eyenzekileyo_hr | (#) | Ibonisa umgca opheleleyo wedreyini. Inani libonisa ukwahlulwa kwamanqaku |
$ tshintsha | Ibonisa inani le-SWAP esetyenzisiweyo | |
$ swapbar | (Ukuphakama, ububanzi) | Ibonisa ukusetyenziswa kwe-SWAP ngohlobo lwebar. Ukuphakama nobubanzi ukuphakama nobubanzi bebhar kwiiphikseli. |
I $ swapgraph | (ukuphakama, ububanzi bombala1 umbala2) | Bonisa igrafu ngokusetyenziswa kwe-SWAP. Ukuphakama nobubanzi ukuphakama nobubanzi begrafu kwiiphikseli. Umbala1 kunye nombala2 yimibala egradient eza kuthathwa yigrafu, ngombala 1 ibe lelona likhulu ngasekhohlo kunye nombala 2 ibe lelona likhulu ekunene |
$ tshintsha | Ibonisa inani le-SWAP esinalo | |
$ Ukutshintshisa | Ibonisa ipesenti ye-SWAP esetyenzisiweyo | |
$ sysname | Ibonisa igama lodidi lwenkqubo | |
$ ixesha | Ibonisa yonke into enxulumene nomhla / ixesha (ukubona zonke iimpawu zibona man strftime ) |
|
$ ngaphezulu | (igama le-cpu, pid, mem, cpu #) | Ibonisa inkqubo kwi-CPU ngokwempawu ezidluliselwe kuyo. igama, i-pid, i-mem, i-cpu ibonisa inkqubo kwindawo # yokusetyenziswa kwe-CPU. |
$ phezulu_mem | (igama le-cpu, pid, mem, cpu #) | Iyafana nephezulu, kodwa ngememori |
Ukuhla kweedola | (Ujongano) | Ibonisa inani lilonke lokukhuphela ujongano olukhethiweyo |
$ Iyonke | (Ujongano) | Ibonisa inani lilonke lokulayisha konxibelelwano olukhethiweyo |
Isantya esiphezulu $ | (Ujongano) | Ibonisa isantya sokulayisha konxibelelwano olukhethiweyo |
$ upspgraph | (ukuphakama, ububanzi bombala1 umbala2) | Ibonisa igrafu ngesantya sokulayisha kwenethiwekhi. Ukuphakama nobubanzi ukuphakama nobubanzi begrafu kwiiphikseli. Umbala1 kunye nombala2 yimibala egradient eza kuthathwa yigrafu, ngombala 1 ibe lelona likhulu ngasekhohlo kunye nombala 2 ibe lelona likhulu ekunene |
$ voffset | Ukuhambisa umqolo kwicala elithe nkqo |
Izimvo ezi-6, shiya ezakho
Kakhulu!!! 😀
Gracias!
Mkhulu, enkosi kakhulu ngokwabelana ngayo (Y)
Oku kuhle kakhulu. Ndihleli ndifuna ukuqala ukwenza eyam i-conky kuba nditshintshe kuphela ezi ndizifumanayo.
iyalela apho ikhonkco liya kuba khona
- phezulu_ekunene: Phezulu ekunene
- phezulu-ngasekhohlo: Phezulu ngasekhohlo
- ngasezantsi_kunene: Ezantsi ngasekunene
- ezantsi ngasekhohlo: Ezantsi ngasekhohlo
Izinto eziguquguqukayo ngakumbi .. http://conky.sourceforge.net/variables.html